Ontdek Nederland: Provincies en Hoofdsteden
Ontdek de weersomstandigheden in de verschillende provincies van Nederland. Hieronder vind je informatie over wintertemperaturen, sneeuwval en zonuren per provincie.
Wintertemperaturen per provincie
In welke provincie is het in de winter het koudst? De gemiddelde wintertemperatuur (december-februari) per provincie:
| Provincie | Gemiddelde wintertemperatuur |
|---|---|
| Drenthe | 3.0°C |
| Gelderland | 3.0°C |
| Limburg | 3.0°C |
| Overijssel | 3.2°C |
| Groningen | 3.5°C |
| Friesland | 3.5°C |
| Noord-Brabant | 3.5°C |
| Flevoland | 3.8°C |
| Utrecht | 3.8°C |
| Noord-Holland | 4.2°C |
| Zuid-Holland | 4.5°C |
| Zeeland | 4.8°C |
Sneeuwdagen per provincie
In welke provincie sneeuwt het het vaakst? Het gemiddeld aantal dagen met sneeuw per jaar:
| Provincie | Gemiddeld aantal sneeuwdagen per jaar |
|---|---|
| Drenthe | 25 dagen |
| Limburg | 25 dagen |
| Gelderland | 22 dagen |
| Overijssel | 20 dagen |
| Friesland | 18 dagen |
| Noord-Brabant | 18 dagen |
| Groningen | 15 dagen |
| Utrecht | 15 dagen |
| Flevoland | 12 dagen |
| Noord-Holland | 10 dagen |
| Zuid-Holland | 8 dagen |
| Zeeland | 5 dagen |
Zonuren per provincie
In welke provincie schijnt de zon het meest? Het gemiddeld aantal zonuren per jaar:
| Provincie | Gemiddeld aantal zonuren per jaar |
|---|---|
| Noord-Holland | 1.700 uur |
| Zeeland | 1.700 uur |
| Zuid-Holland | 1.650 uur |
| Friesland | 1.550 uur |
| Flevoland | 1.550 uur |
| Groningen | 1.500 uur |
| Utrecht | 1.500 uur |
| Noord-Brabant | 1.500 uur |
| Drenthe | 1.450 uur |
| Overijssel | 1.450 uur |
| Gelderland | 1.450 uur |
| Limburg | 1.450 uur |
Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op langjarige gemiddelden van het KNMI en verschillende weerstations verspreid over Nederland. De wintertemperatuur betreft het gemiddelde van december, januari en februari.